Tres clases naturales de proveedores: persistentes (oligopolios que sobreviven gobiernos), transitorios (un solo sexenio), y los que aparecen solo en años electorales. Hallazgo contraintuitivo: el porcentaje de Adjudicación Directa baja 10 puntos en años electorales, no sube.
Activos en 3+ sexenios, 10+ contratos. Los pilares del gasto público: farmacéuticas, seguros, vales, mantenimiento.
| Proveedor | Años | Contratos | Monto total | Sexenios | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Farmacos Especializados Sa de Cv | 11 | 5,672 | $126.76 mil M | 3 | 100% |
| Farmaceuticos Maypo, S.A. de C.V. | 15 | 13,890 | $75.61 mil M | 3 | 100% |
| Electromecanica de Montacargas Sa de Cv | 8 | 26 | $64.56 mil M | 3 | 67% |
| Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Medico Sa de Cv | 14 | 4,018 | $49.26 mil M | 3 | 93% |
| Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico Sa de Cv | 13 | 320 | $32.07 mil M | 3 | 100% |
| Sanofi Pasteur Sa de Cv | 14 | 306 | $30.76 mil M | 3 | 100% |
| Edenred Mexico Sa de Cv | 15 | 2,284 | $30.46 mil M | 3 | 100% |
| Laboratorios Pisa S.A. de C.V. | 15 | 6,348 | $28.01 mil M | 3 | 100% |
| Coconal Sapi de Cv | 14 | 99 | $27.50 mil M | 3 | 100% |
| Sixsigma Networks Mexico | 13 | 135 | $26.30 mil M | 3 | 100% |
| Baxter Sa de Cv | 15 | 2,935 | $25.04 mil M | 3 | 100% |
| Ralca, S.A. de C.V. | 14 | 4,042 | $22.57 mil M | 3 | 100% |
| Instrumentos y Equipos Falcon Sa de Cv | 14 | 1,327 | $21.15 mil M | 3 | 100% |
| Vitalmex Internacional S.A. de C.V. | 13 | 489 | $20.62 mil M | 3 | 100% |
| La Peninsular Compañia Constructora S.A. de C.V | 9 | 22 | $20.61 mil M | 3 | 75% |
| Seguros Banorte Sa de Cv, Grupo Financiero Banorte | 14 | 328 | $20.25 mil M | 3 | 100% |
| Comercializadora de Productos Institucionales, S.A. de C.V. | 15 | 975 | $19.66 mil M | 3 | 100% |
| Metlife Mexico Sa de Cv | 13 | 496 | $19.46 mil M | 3 | 100% |
| Infra, S.A. de C.V. | 13 | 3,184 | $17.84 mil M | 3 | 100% |
| Pfizer Sa de Cv | 11 | 356 | $16.92 mil M | 3 | 85% |
| Operadora Cicsa Sa de Cv | 6 | 13 | $16.55 mil M | 3 | 60% |
| Impromed | 13 | 259 | $15.98 mil M | 3 | 100% |
| Grupo Nacional Provincial, S.A.B. | 14 | 836 | $15.36 mil M | 3 | 100% |
| Jet Van Car Rental Sa de Cv | 14 | 637 | $15.12 mil M | 3 | 100% |
| Si Vale Mexico Sa de Cv | 14 | 889 | $15.10 mil M | 3 | 100% |
≥90% de su monto en un solo sexenio + alta intensidad. Aparecen con el gobierno, mueren con el gobierno. Filtrá por sexenio para verlo.
| Proveedor | Sexenio dom. | Activo | Contratos | Monto total |
|---|---|---|---|---|
| Ica Constructora Sa de Cv | AMLO | 2020–2022 | 12 | $27.85 mil M |
| Agroasemex Sa | AMLO | 2016–2024 | 276 | $16.69 mil M |
| Gilead Sciences Mexico S de Rl de Cv | AMLO | 2019–2023 | 23 | $13.62 mil M |
| Merck Sharp & Dohme Comercializadora S de Rl de Cv | AMLO | 2019–2024 | 344 | $11.95 mil M |
| Proveduria y Servicios Cafha Sa de Cv | AMLO | 2020–2023 | 12 | $11.69 mil M |
| Productos Roche | AMLO | 2014–2024 | 254 | $11.45 mil M |
| Novartis Farmaceutica | AMLO | 2019–2024 | 450 | $11.07 mil M |
| Boehringer Ingelheim Mexico Sa de Cv | AMLO | 2019–2024 | 253 | $10.35 mil M |
| Novo Nordisk Mexico Sa de Cv | AMLO | 2019–2024 | 266 | $9.84 mil M |
| Coconal, S.A.P.I. de C.V. | EPN | 2013–2016 | 13 | $9.76 mil M |
| Astrazeneca | AMLO | 2015–2024 | 271 | $8.64 mil M |
| Gams Solutions Sa de Cv | AMLO | 2018–2023 | 2,541 | $8.43 mil M |
| Medicamentos y Servicios Integrales delNoroeste Sa de Cv | AMLO | 2013–2022 | 4,341 | $7.77 mil M |
| Csl Behring, S.A. De.C.V. | AMLO | 2016–2024 | 164 | $6.95 mil M |
| Sanofi Aventis de Mexico S.A. de C.V. | AMLO | 2014–2023 | 555 | $6.65 mil M |
| Iare de Occidente Sa de Cv | AMLO | 2022–2024 | 110 | $6.58 mil M |
| Janssen-Cilag de Mexico S de Rl de Cv | AMLO | 2019–2024 | 213 | $6.33 mil M |
| Amgen Mexico, Sa de Cv | AMLO | 2019–2024 | 205 | $5.65 mil M |
| Abbvie Farmaceuticos Sa de Cv | AMLO | 2013–2024 | 192 | $5.39 mil M |
| Kedrion Mexicana Sa de Cv | AMLO | 2019–2024 | 86 | $4.87 mil M |
| Recursos Omega S de Rl de Cv | AMLO | 2021–2022 | 6 | $4.73 mil M |
| Bioresearch de Mexico Sa de Cv | AMLO | 2015–2024 | 458 | $4.56 mil M |
| Takeda Mexico Sa de Cv | AMLO | 2019–2024 | 124 | $4.43 mil M |
| Servicios de Farmacia Prefarma Sa de Cv | AMLO | 2014–2023 | 6,659 | $4.33 mil M |
| Celgene Logistics Sarl | AMLO | 2019–2024 | 64 | $4.09 mil M |
Toda su actividad cae exclusivamente dentro de 2012, 2015, 2018, 2021 o 2024.
| Proveedor | Activo | Contratos | Monto total |
|---|---|---|---|
| Bahud Processing Mexico S de Rl de Cv | 2021–2021 | 1 | $15.79 mil M |
| Desarrollo delSureste Playa delCarmen Tulum, S.A. de C.V. | 2021–2021 | 1 | $15.36 mil M |
| App Arriaga - Tapachula Sa de Cv | 2018–2018 | 1 | $9.64 mil M |
| Proc Mina S. de R.L. de C.V. | 2018–2018 | 1 | $6.50 mil M |
| Conservacion Matehuala - San Luis Potosi Sa de Cv | 2018–2018 | 1 | $5.53 mil M |
| App Tamaulipas S a P I de Cv | 2018–2018 | 1 | $4.48 mil M |
| Consorcio Carretero Campeche-Merida S a P I de Cv | 2018–2018 | 1 | $4.39 mil M |
| Ica Fluor Daniel S. de R. L. de C.V. | 2018–2018 | 1 | $4.27 mil M |
| Ica Fluor Daniel S. de R.L. de C.V. | 2018–2018 | 1 | $3.66 mil M |
| Integradora Latinoamericana de Infraestructura Constructiva S a P I de Cv | 2012–2012 | 1 | $3.60 mil M |