Aplicamos la Ley de Benford sobre el primer dígito de los montos contractuales. Donde la distribución observada se aleja de la esperada, levantamos una bandera. No es prueba de fraude — es señal para que alguien con autoridad investigue.
Nota sobre el baseline: la mayoría de dependencias APF mexicanas adjudican directa por encima del 50% (mediana ~70%), así que la categoría “alerta” es mayoritaria. El rojo aquí significa “alto dentro del baseline mexicano”, no “extremo en términos absolutos”. La metodología usa los thresholds estándar de Nigrini sin ajuste por país.
Barras: distribución observada en montos contractuales. Línea: curva esperada por la Ley de Benford.
| Dependencia | Ramo | Contratos | Monto total | Adj. directa | MAD | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS | CULTURA | 285 | 83.8M | 92.3% | 0.0858 | 100.0 |
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO | ENTIDADES NO SECTORIZADAS | 1,022 | 424.0M | 95.9% | 0.0842 | 99.9 |
INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES | HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 4,474 | 283.2M | 99.2% | 0.0674 | 87.3 |
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | EDUCACIÓN PÚBLICA | 544 | 873.3M | 89.2% | 0.0615 | 79.2 |
INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EN PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 336 | 565.0M | 82.1% | 0.0637 | 78.7 |
COMISION NACIONAL FORESTAL | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 1,517 | 1.0B | 91.6% | 0.0585 | 77.5 |
INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE | DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | 109 | 96.5M | 71.6% | 0.0656 | 76.8 |
FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL | CULTURA | 1,018 | 156.0M | 92.7% | 0.0529 | 73.3 |
REGISTRO AGRARIO NACIONAL | DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | 206 | 181.1M | 40.8% | 0.0725 | 72.4 |
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA | SALUD | 1,710 | 307.6M | 93.9% | 0.0512 | 72.3 |
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA | CULTURA | 2,342 | 1.3B | 95.6% | 0.0494 | 71.4 |
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MARINA | 297 | 823.2M | 95.6% | 0.0494 | 71.4 |
XE-IPN CANAL 11 | EDUCACIÓN PÚBLICA | 5,265 | 515.8M | 98.8% | 0.0424 | 66.8 |
COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 163 | 46.8M | 62.0% | 0.0534 | 63.7 |
INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA | CULTURA | 409 | 64.6M | 91.4% | 0.0412 | 63.4 |
CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C. | CULTURA | 619 | 47.4M | 98.9% | 0.0381 | 63.3 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSE MARIA LUIS MORA" | CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 333 | 75.3M | 92.2% | 0.0390 | 61.8 |
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL | CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 291 | 105.2M | 83.8% | 0.0422 | 61.7 |
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | CULTURA | 1,112 | 2.1B | 73.5% | 0.0461 | 61.5 |
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EDUCACIÓN PÚBLICA | 288 | 1.0B | 64.6% | 0.0481 | 60.3 |
CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL | CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 210 | 135.5M | 83.8% | 0.0397 | 59.7 |
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO | ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO | 2,676 | 923.7M | 96.3% | 0.0342 | 59.3 |
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS | HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 166 | 258.2M | 77.7% | 0.0411 | 58.8 |
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | 2,696 | 2.2B | 94.6% | 0.0335 | 58.1 |
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | CULTURA | 322 | 111.1M | 85.7% | 0.0368 | 57.9 |
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V. | MARINA | 136 | 284.3M | 87.5% | 0.0361 | 57.9 |
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. | SALUD | 208 | 127.3M | 72.6% | 0.0410 | 57.1 |
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. | CULTURA | 430 | 117.1M | 92.8% | 0.0330 | 57.1 |
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL SALINA CRUZ, S.A. DE C.V. | MARINA | 194 | 1.6B | 61.9% | 0.0441 | 56.1 |
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V. | MARINA | 519 | 1.4B | 73.2% | 0.0391 | 55.7 |
En conjuntos numéricos de origen natural — facturas, poblaciones, transacciones — el primer dígito no se distribuye uniformemente. El 1 aparece ~30% del tiempo; el 9, solo 4.6%. La fórmula: P(d) = log₁₀(1 + 1/d).
Que la desviación = fraude. Hay datos que no cumplen Benford: cuando el rango es limitado, cuando son identificadores asignados, o cuando el dataset es demasiado pequeño (<300). El indicador aquí es la MAD de Nigrini — estándar forense — no la prueba chi-cuadrada cruda.