El SAT publica trimestralmente la lista de EFOS — Empresas que Facturan Operaciones Simuladas — bajo el Art. 69-B del CFF. Cruzamos esa lista con los proveedores reales de ComprasMX federal. La pregunta editorial: ¿qué dependencias contratan, y por qué, con RFCs que el SAT ya señaló?
Hallazgo honesto: de los 11,270 EFOS Definitivos del SAT, sólo 1 aparecen como proveedor en ComprasMX federal 2024–25. La intersección es chica porque las EFOS suelen ser shells pequeñas, no grandes contratistas APF. Pero los casos que cruzan importan: están a la vista del SAT y el Estado les firma contratos.
RFCs que aparecen tanto en la lista SAT 69-B como en ComprasMX federal. Buscá por RFC o razón social, filtrá por estatus, y ordená cualquier columna. La fecha de presunción es cuando el SAT publicó la primera resolución contra ese RFC.
| Contribuyente | Estatus SAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCO1012101Z7 | NEOMEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Desvirtuado | 2 | 18.9M | 1 dic 2016 | — | 0 |
| CBA220225AL7 | CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V. | Definitivo | 2 | 10.0M | 15 may 2025 | — | 0 |
| NIT1411243C7 | NITICOLOR, S.A. DE C.V. | Desvirtuado | 2 | 554.7k | 1 sep 2017 | — | 0 |
| ESC110914563 | ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Desvirtuado | 2 | 471.2k | 1 jun 2018 | 12 mar 2025 | 1 |
| CATC750503PK1 | CAMARGO TRINIDAD CRUZ | Presunto | 2 | 242.9k | 16 dic 2025 | — | 0 |
| GCB1012159G7 | GRUPO CIDAR BUSINESS BROKERS, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. | Sent. favorable | 2 | 93.1k | 1 mar 2019 | 11 abr 2025 | 2 |
| GDI010116TK8 | GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Desvirtuado | 1 | 80.8M | 1 feb 2017 | — | 0 |
| GSP000616FV4 | GALBIN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Desvirtuado | 1 | 91.6k | 1 nov 2016 | — | 0 |
“Posteriores”: contratos firmados después de que el SAT publicara la presunción. La señal más fuerte. Cuando la fecha de firma del contrato no fue publicada por ComprasMX (~57% del corpus federal), usamos el año del contrato como señal débil — la tabla cuenta ambos casos.
Instituciones del gobierno federal con contratos a RFCs listados por SAT bajo Art. 69-B CFF. Buscá por nombre o ramo, filtrá las que firmaron con Definitivos, y ordená por cualquier columna.
| Ramo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 4 | 2 | 2 | 10.5M |
| INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 2 | 0 | 1 | 18.9M |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA | SALUD | 2 | 0 | 1 | 471.2k |
| EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. | CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 2 | 0 | 1 | 242.9k |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS LIMPIAS | ENERGÍA | 2 | 0 | 1 | 93.1k |
| GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MARINA | 1 | 0 | 1 | 80.8M |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | EDUCACIÓN PÚBLICA | 1 | 0 | 1 | 91.6k |
Los marcados en rojo son contratos firmados después de la presunción SAT — la señal más fuerte para auditoría. Filtrá por estatus o solo posteriores, y ordená por monto o fecha.
Que un proveedor del gobierno federal aparece en la lista del SAT bajo el Art. 69-B del CFF. Si el contrato es posterior a la fecha de presunción, el riesgo reputacional para la dependencia que firmó es alto: el SAT había publicado la sospecha. La pregunta editorial: ¿por qué siguieron contratando sin documentar el descargo?
Que el contrato es necesariamente fraudulento. EFOS no es prueba penal — es resolución administrativa SAT. Algunas empresas se defienden y obtienen sentencia favorable o desvirtúan la presunción. Marcamos el estatus actual de cada RFC en la lista SAT al snapshot de la fecha indicada.